รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      1
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                 รหัสหน่วยงาน D027 ม.ราชภัฏอุดรธานี                            Report date  : 15.10.2021 
User name     : D027E01                       หน่วยเบิกจ่าย 000002302700000 ม.ราชภัฏอุดรธานี                      Report Time  : 10:37:59   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021                                                      
 
   | บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | 
  | 1101010101 เงินสดในมือ | 0.00 | 49,275.17 | (49,275.17) | 0.00 | 
  | 1101010112 พักเงินนำส่ง | 0.00 | 32,157.71 | (32,157.71) | 0.00 | 
  | 1101020501 เงินฝากคลัง | 42,317,131.28 | 38,856.00 | 0.00 | 42,355,987.28 | 
  | 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง | 0.00 | 17,117.46 | (17,117.46) | 0.00 | 
  | 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. | 0.00 | 356,740,107.66 | (356,740,107.66) | 0.00 | 
  | 1101020605 เงินฝากธ.รับจากคลัง | 0.00 | 330,773,507.00 | (330,773,507.00) | 0.00 | 
  | 1102050124 ค้างรับจาก บก. | 0.00 | 687,953,654.14 | (686,563,654.14) | 1,390,000.00 | 
  | 1105010105 วัสดุคงคลัง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
  | 1205010101 อาคารพักอาศัย | 282,466,149.88 | 0.00 | 0.00 | 282,466,149.88 | 
  | 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย | (11,008,054.16) | 0.00 | (10,148,745.73) | (21,156,799.89) | 
  | 1205020101 อาคารสำนักงาน | 1,568,488,942.36 | 1,853,246.73 | 0.00 | 1,570,342,189.09 | 
  | 1205020103 คสส. อาคาร สนง. | (66,573,902.68) | 0.00 | (60,798,589.09) | (127,372,491.77) | 
  | 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น | 87,763,687.70 | 0.00 | 0.00 | 87,763,687.70 | 
  | 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น | (6,734,749.90) | 0.00 | (6,222,970.51) | (12,957,720.41) | 
  | 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง | 57,269,121.45 | 298,100.00 | 0.00 | 57,567,221.45 | 
  | 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง | (19,374,296.71) | 0.00 | (9,658,597.21) | (29,032,893.92) | 
  | 1205050101 อาคาร&สิ่งป/ส - Inf | 227,809,793.22 | 0.00 | 0.00 | 227,809,793.22 | 
  | 1205050102 คสส.อาคาร&สิ่งป/สInf | (227,809,792.22) | 0.00 | 0.00 | (227,809,792.22) | 
  | 1205060101 อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ | 773,573,205.38 | 0.00 | 0.00 | 773,573,205.38 | 
  | 1205060102 คสส. อาคารไม่ระบุฯ | (312,247,998.63) | 0.00 | 0.00 | (312,247,998.63) | 
  | 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 36,031,790.84 | 11,054,892.77 | (7,864,702.90) | 39,221,980.71 | 
  | 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน | 0.00 | 3,143,191.50 | (3,143,191.50) | 0.00 | 
  | 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน | (9,376,298.21) | 2,537,383.61 | (15,489,162.02) | (22,328,076.62) | 
  | 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 2.00 | 1,675,000.00 | 0.00 | 1,675,002.00 | 
  | 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 531,500.00 | (531,500.00) | 0.00 | 
  | 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ | 0.00 | 0.00 | (691,271.72) | (691,271.72) | 
  | 1206030101 คุรภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ | 23,254,011.19 | 18,718,998.50 | (16,006,598.50) | 25,966,411.19 | 
  | 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ | 0.00 | 2,524,900.00 | (2,524,900.00) | 0.00 | 
  | 1206030103 คสส ไฟฟ้า&วิทยุ | (3,820,302.16) | 4,255,317.39 | (11,683,698.02) | (11,248,682.79) | 
  | 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา | 5,601,140.82 | 4,145,439.30 | (3,081,439.30) | 6,665,140.82 | 
  | 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา | 0.00 | 1,064,000.00 | (1,064,000.00) | 0.00 | 
  | 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา | (972,709.80) | 797,095.20 | (3,029,586.83) | (3,205,201.43) | 
  | 1206050101 ครุภัณฑ์การเกษตร | 11.00 | 98,000.00 | 0.00 | 98,011.00 | 
  | 1206050102 พักครุภัณฑ์การเกษตร | 0.00 | 98,000.00 | (98,000.00) | 0.00 | 
  | 1206050103 คสส ครุภัณฑ์เกษตร | 0.00 | 0.00 | (97,998.00) | (97,998.00) | 
  | 1206060101 ครุภัณฑ์โรงงาน | 1,505,414.74 | 1,245,390.00 | 0.00 | 2,750,804.74 | 
  | 1206060102 พักครุภัณฑ์โรงงาน | 0.00 | 334,390.00 | (334,390.00) | 0.00 | 
  | 1206060103 คสส ครุภัณฑ์โรงงาน | (168,547.07) | 0.00 | (650,702.92) | (819,249.99) | 
  
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      2
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                 รหัสหน่วยงาน D027 ม.ราชภัฏอุดรธานี                            Report date  : 15.10.2021 
User name     : D027E01                       หน่วยเบิกจ่าย 000002302700000 ม.ราชภัฏอุดรธานี                      Report Time  : 10:37:59   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021                                                      
 
   | บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | 
  | 1206070101 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 2,835,501.00 | 391,075.00 | 0.00 | 3,226,576.00 | 
  | 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 0.00 | 391,075.00 | (391,075.00) | 0.00 | 
  | 1206070103 คสส ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | (782,474.04) | 0.00 | (1,810,300.96) | (2,592,775.00) | 
  | 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ | 121,339.73 | 0.00 | 0.00 | 121,339.73 | 
  | 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ | (30,902.13) | 0.00 | (28,555.12) | (59,457.25) | 
  | 1206090101 ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 11,816,772.66 | 17,578,658.91 | (1,065,040.00) | 28,330,391.57 | 
  | 1206090102 พักครุภัณฑ์วิทย์ฯ | 0.00 | 7,554,918.91 | (7,554,918.91) | 0.00 | 
  | 1206090103 คสส ครุภัณฑ์วิทย์ฯ | (575,679.56) | 63,182.52 | (10,212,479.49) | (10,724,976.53) | 
  | 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 26,995,200.00 | 6,314,318.30 | (2,638,668.30) | 30,670,850.00 | 
  | 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ | 0.00 | 1,518,250.00 | (1,518,250.00) | 0.00 | 
  | 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ | (8,615,675.02) | 1,208,253.19 | (11,786,197.29) | (19,193,619.12) | 
  | 1206110101 ครุภัณฑ์การศึกษา | 94,984,825.83 | 0.00 | 0.00 | 94,984,825.83 | 
  | 1206110102 พักครุภัณฑ์การศึกษา | 0.00 | 23,310,600.00 | (23,310,600.00) | 0.00 | 
  | 1206110103 คสส ครุภัณฑ์การศึกษา | (34,109,425.15) | 0.00 | (27,800,964.65) | (61,910,389.80) | 
  | 1206120101 ครุภัณฑ์บ้านครัว | 1,688,552.00 | 852,000.00 | (175,000.00) | 2,365,552.00 | 
  | 1206120102 พักครุภัณฑ์บ้านครัว | 0.00 | 188,000.00 | (188,000.00) | 0.00 | 
  | 1206120103 คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว | (148,457.24) | 86,817.60 | (1,277,779.47) | (1,339,419.11) | 
  | 1206130101 ครุภัณฑ์กีฬา | 705,786.10 | 7,795,020.00 | (156,920.00) | 8,343,886.10 | 
  | 1206130102 พักครุภัณฑ์กีฬา | 0.00 | 767,000.00 | (767,000.00) | 0.00 | 
  | 1206130103 คสส ครุภัณฑ์กีฬา | (172,744.41) | 78,817.56 | (1,510,115.05) | (1,604,041.90) | 
  | 1206140101 ครุภัณฑ์ดนตรี | 6,794,737.71 | 6,012,960.00 | (1,902,460.00) | 10,905,237.71 | 
  | 1206140102 พักครุภัณฑ์ดนตรี | 0.00 | 2,460,500.00 | (2,460,500.00) | 0.00 | 
  | 1206140103 คสส ครุภัณฑ์ดนตรี | (1,537,980.19) | 609,558.87 | (5,857,989.60) | (6,786,410.92) | 
  | 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม | 2,875,000.00 | 2,760,000.00 | (2,760,000.00) | 2,875,000.00 | 
  | 1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม | (1,048,668.03) | 1,695,915.10 | (3,506,760.38) | (2,859,513.31) | 
  | 1206160101 ครุภัณฑ์อื่น | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 
  | 1206170101 ครุภัณฑ์ - Interface | 21,383,594.33 | 0.00 | (21,383,594.33) | 0.00 | 
  | 1206170102 คสส ครุภัณฑ์-Interf. | (19,862,120.27) | 19,862,120.27 | 0.00 | 0.00 | 
  | 1206180101 ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | 201,307,878.59 | 0.00 | (105,310,180.85) | 95,997,697.74 | 
  | 1206180102 คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ | (191,796,919.98) | 102,169,802.84 | 0.00 | (89,627,117.14) | 
  | 1208070101 ส/ทพื้นฐาน ไม่ระบุฯ | 60,665,900.00 | 0.00 | 0.00 | 60,665,900.00 | 
  | 1208070102 คสสส/ทพื้นฐานไม่ระบุ | (60,665,899.00) | 0.00 | 0.00 | (60,665,899.00) | 
  | 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง | 0.00 | 1,980,000.00 | (1,980,000.00) | 0.00 | 
  | 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง | 0.00 | 2,575,100.00 | (2,575,100.00) | 0.00 | 
  | 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก | 0.00 | 376,799,448.12 | (378,189,448.12) | (1,390,000.00) | 
  | 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ | 0.00 | 56,306,594.76 | (56,306,594.76) | 0.00 | 
  | 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ | 0.00 | 20,642,954.97 | (20,642,954.97) | 0.00 | 
  | 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย | 0.00 | 515,392,781.27 | (515,392,781.27) | 0.00 | 
  
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      3
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                 รหัสหน่วยงาน D027 ม.ราชภัฏอุดรธานี                            Report date  : 15.10.2021 
User name     : D027E01                       หน่วยเบิกจ่าย 000002302700000 ม.ราชภัฏอุดรธานี                      Report Time  : 10:37:59   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021                                                      
 
   | บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | 
  | 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) | 0.00 | 63,225.16 | (63,225.16) | 0.00 | 
  | 2102040104 W/H tax -ภงด 1 | 0.00 | 4,402,000.54 | (4,402,000.54) | 0.00 | 
  | 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) | 0.00 | 497,442.60 | (497,442.60) | 0.00 | 
  | 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง | 0.00 | 32,157.71 | (32,157.71) | 0.00 | 
  | 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ | 34,654,859.83 | 0.00 | (34,654,859.83) | 0.00 | 
  | 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม | (1,763,594,649.30) | 34,654,859.83 | 0.00 | (1,728,939,789.47) | 
  | 3102010102 ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด | 0.00 | 20,521,379.41 | (20,521,379.41) | 0.00 | 
  | 3105010101 ทุนของหน่วยงาน | (831,882,105.78) | 0.00 | 0.00 | (831,882,105.78) | 
  | 4201020199 ร/ดค่าปรับอื่น | 0.00 | 38,856.00 | (38,856.00) | 0.00 | 
  | 4307010103 TR-รับงบบุคลากร | 0.00 | 18,511.79 | (89,980,301.75) | (89,961,789.96) | 
  | 4307010104 TR-รับงบลงทุน | 0.00 | 0.00 | (25,057,700.00) | (25,057,700.00) | 
  | 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน | 0.00 | 472,945.24 | (5,566,826.68) | (5,093,881.44) | 
  | 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน | 0.00 | 389,167.13 | (382,356,571.59) | (381,967,404.46) | 
  | 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น | 0.00 | 0.00 | (18,000.00) | (18,000.00) | 
  | 4307010108 TR-รับงบกลาง | 0.00 | 1,285,915.54 | (79,178,768.41) | (77,892,852.87) | 
  | 4307010110 TR-รับเงินกู้ | 0.00 | 0.00 | (330,773,507.00) | (330,773,507.00) | 
  | 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง | 0.00 | 0.00 | (38,856.00) | (38,856.00) | 
  | 4308010118 รด.ระหว่างกันในกรม | 0.00 | 0.00 | (976,833.82) | (976,833.82) | 
  | 4313010103 รายได้ค่าปรับ | 0.00 | 0.00 | (38,856.00) | (38,856.00) | 
  | 5101010101 เงินเดือน | 0.00 | 72,399,345.07 | (10,213.36) | 72,389,131.71 | 
  | 5101010103 เงินประจำตำแหน่ง | 0.00 | 17,296,674.90 | (9,626.64) | 17,287,048.26 | 
  | 5101010109 เงินตอบแทนเต็มขั้น | 0.00 | 24,180.36 | 0.00 | 24,180.36 | 
  | 5101010113 ค่าจ้าง | 0.00 | 305,461,157.55 | (2,431.48) | 305,458,726.07 | 
  | 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ | 0.00 | 9,826,820.00 | 0.00 | 9,826,820.00 | 
  | 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. | 0.00 | 1,074,574.20 | (79,842.60) | 994,731.60 | 
  | 5101020104 เงินสมทบ กบข. | 0.00 | 1,611,861.30 | (119,763.90) | 1,492,097.40 | 
  | 5101020105 เงินสมทบ กสจ. | 0.00 | 199,767.60 | 0.00 | 199,767.60 | 
  | 5101020106 เงินสมทบปปส.-Rel | 0.00 | 235,825.00 | 0.00 | 235,825.00 | 
  | 5101020108 ค่าเช่าบ้าน | 0.00 | 448,000.00 | 0.00 | 448,000.00 | 
  | 5101020113 ค่าตอบแทนรถประจำตน. | 0.00 | 1,768,081.60 | (254,000.00) | 1,514,081.60 | 
  | 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 431,743.25 | (2,000.00) | 429,743.25 | 
  | 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ | 0.00 | 2,602,112.10 | 0.00 | 2,602,112.10 | 
  | 5101030206 ค่ารักษา-ใน-รพ.รัฐ | 0.00 | 844,388.49 | (161,181.74) | 683,206.75 | 
  | 5101030207 ค่ารักษา-นอก-เอกชน | 0.00 | 749,595.25 | 0.00 | 749,595.25 | 
  | 5101030208 ค่ารักษา-ใน-เอกชน | 0.00 | 75,385.75 | 0.00 | 75,385.75 | 
  | 5101040102 บำนาญปกติ | 0.00 | 54,377,471.78 | (11,250.87) | 54,366,220.91 | 
  | 5101040104 ช่วยผู้รับเบี้ยหวัด | 0.00 | 115,449.60 | 0.00 | 115,449.60 | 
  | 5101040105 ช่วยค่าครองชีพ | 0.00 | 4,030,695.20 | (1,789.38) | 4,028,905.82 | 
  
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      4
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                 รหัสหน่วยงาน D027 ม.ราชภัฏอุดรธานี                            Report date  : 15.10.2021 
User name     : D027E01                       หน่วยเบิกจ่าย 000002302700000 ม.ราชภัฏอุดรธานี                      Report Time  : 10:37:59   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021                                                      
 
   | บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | 
  | 5101040108 บำเหน็จดำรงชีพ | 0.00 | 3,042,817.75 | 0.00 | 3,042,817.75 | 
  | 5101040111 เงินช่วยพิเศษ-บ/นตาย | 0.00 | 186,576.00 | (93,288.00) | 93,288.00 | 
  | 5101040120 บำเหน็จรายเดือน | 0.00 | 2,607,060.00 | 0.00 | 2,607,060.00 | 
  | 5101040202 เงินช่วยการศึกษาบุตร | 0.00 | 59,800.00 | 0.00 | 59,800.00 | 
  | 5101040204 ค่ารักษาบำนาญนอก-รัฐ | 0.00 | 4,530,738.20 | 0.00 | 4,530,738.20 | 
  | 5101040205 ค่ารักษาบำนาญ-ใน-รัฐ | 0.00 | 1,331,137.90 | 0.00 | 1,331,137.90 | 
  | 5101040206 รักษาบำนาญ-นอก-เอกชน | 0.00 | 340,120.00 | 0.00 | 340,120.00 | 
  | 5101040207 รักษาบำนาญ-ใน-เอกชน | 0.00 | 135,634.74 | 0.00 | 135,634.74 | 
  | 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ | 0.00 | 6,737,931.97 | (81,120.00) | 6,656,811.97 | 
  | 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง | 0.00 | 1,615,330.00 | (14,400.00) | 1,600,930.00 | 
  | 5103010103 ค่าที่พัก | 0.00 | 293,407.28 | (3,000.00) | 290,407.28 | 
  | 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. | 0.00 | 1,050,000.36 | (4,400.00) | 1,045,600.36 | 
  | 5104010104 ค่าวัสดุ | 0.00 | 33,004,394.43 | (602,130.37) | 32,402,264.06 | 
  | 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ | 0.00 | 878,420.30 | (151,150.20) | 727,270.10 | 
  | 5104010110 ค่าเชื้อเพลิง | 0.00 | 23,175.00 | (23,175.00) | 0.00 | 
  | 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก | 0.00 | 14,162,540.28 | (207,140.22) | 13,955,400.06 | 
  | 5104010115 ค่าธรรมเนียม | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 
  | 5104020101 ค่าไฟฟ้า | 0.00 | 7,669,344.50 | 0.00 | 7,669,344.50 | 
  | 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล | 0.00 | 2,949,620.91 | (594,215.41) | 2,355,405.50 | 
  | 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ | 0.00 | 2,158.00 | 0.00 | 2,158.00 | 
  | 5104030206 จัดหาส/ทต่ำกว่าเกณฑ์ | 0.00 | 520,754.90 | 0.00 | 520,754.90 | 
  | 5104030207 คชจ.ในการประชุม | 0.00 | 255,646.00 | 0.00 | 255,646.00 | 
  | 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 0.00 | 912,133.57 | 0.00 | 912,133.57 | 
  | 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ | 0.00 | 359,080.00 | 0.00 | 359,080.00 | 
  | 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร | 0.00 | 10,148,745.73 | 0.00 | 10,148,745.73 | 
  | 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. | 0.00 | 60,798,589.09 | 0.00 | 60,798,589.09 | 
  | 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น | 0.00 | 6,222,970.51 | 0.00 | 6,222,970.51 | 
  | 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ | 0.00 | 9,658,597.21 | 0.00 | 9,658,597.21 | 
  | 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. | 0.00 | 12,951,778.41 | (3,089,020.50) | 9,862,757.91 | 
  | 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ | 0.00 | 691,271.72 | (531,495.00) | 159,776.72 | 
  | 5105010113 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า | 0.00 | 7,428,380.63 | (2,524,888.00) | 4,903,492.63 | 
  | 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา | 0.00 | 2,232,491.63 | (1,063,988.00) | 1,168,503.63 | 
  | 5105010117 ค่าเสื่อม-ค.เกษตร | 0.00 | 97,998.00 | (97,998.00) | 0.00 | 
  | 5105010119 ค่าเสื่อม-ค.โรงงาน | 0.00 | 650,702.92 | (334,387.00) | 316,315.92 | 
  | 5105010121 ค่าเสื่อม-ค.ก่อสร้าง | 0.00 | 1,810,300.96 | (391,069.00) | 1,419,231.96 | 
  | 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ | 0.00 | 28,555.12 | 0.00 | 28,555.12 | 
  | 5105010125 ค่าเสื่อม-ค.วิทย์ฯ | 0.00 | 10,099,297.97 | (7,554,866.91) | 2,544,431.06 | 
  | 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ | 0.00 | 10,577,944.10 | (1,518,236.00) | 9,059,708.10 | 
  
                                                      รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี                             Page No.     :      5
Program name  : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT                 รหัสหน่วยงาน D027 ม.ราชภัฏอุดรธานี                            Report date  : 15.10.2021 
User name     : D027E01                       หน่วยเบิกจ่าย 000002302700000 ม.ราชภัฏอุดรธานี                      Report Time  : 10:37:59   
                                                     ประจำงวด 001 ถึง 016 ประจำปี 2021                                                      
 
   | บัญชีแยกประเภท | ยอดยกมา | เดบิต | เครดิต | ยอดยกไป | 
  | 5105010129 ค่าเสื่อม-ค.การศึกษา | 0.00 | 27,800,964.65 | 0.00 | 27,800,964.65 | 
  | 5105010131 ค่าเสื่อม-ค.ครัว | 0.00 | 1,190,961.87 | (187,992.00) | 1,002,969.87 | 
  | 5105010133 ค่าเสื่อม-ค.กีฬา | 0.00 | 1,431,297.49 | (766,994.00) | 664,303.49 | 
  | 5105010135 ค่าเสื่อม-ค.ดนตรี | 0.00 | 5,248,430.73 | (2,460,445.00) | 2,787,985.73 | 
  | 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม | 0.00 | 1,810,845.28 | 0.00 | 1,810,845.28 | 
  | 5107010101 คชจ.อุดหนุน-ภาครัฐ | 0.00 | 1,328,094.00 | 0.00 | 1,328,094.00 | 
  | 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ | 0.00 | 330,773,507.00 | 0.00 | 330,773,507.00 | 
  | 5203010111 จำหน่ายครุภัณฑ์สนง. | 0.00 | 25,754.90 | (25,754.90) | 0.00 | 
  | 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน | 0.00 | 32,157.71 | 0.00 | 32,157.71 | 
  | 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. | 0.00 | 38,856.00 | 0.00 | 38,856.00 | 
  | 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. | 0.00 | 38,856.00 | (38,856.00) | 0.00 | 
  | 5210010118 TE-ภายในกรม | 0.00 | 5,584,338.89 | 0.00 | 5,584,338.89 | 
  | 5301010101 ปรับหมวดรายจ่าย | 0.00 | 1,000,733.08 | (1,000,733.08) | 0.00 | 
  | 5301010103 พักค่าใช้จ่าย | 0.00 | 393,501.78 | (393,501.78) | 0.00 | 
  | Amount | 0.00 | 3,736,358,578.75 | (3,736,358,578.75) | 0.00 |